A BMW 8 CABRIO MŰSZAKI ADATAI.
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 245 (333) |
Max. nyomaték (Nm) | 500 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 245 (333) / 5 500 - 6 250 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 500 / 1 700 - 4 000 |
Gyorsulás | 5,5 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 8,4–8,8 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 191–201 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 80 / 3 750 4 |
4 851 mm | |
1 902 mm | |
1 345 mm | |
Hosszúság | 4 851 |
---|---|
Szélesség | 1 902 |
Magasság | 1 345 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 822 |
Saját tömeg, kg 3 | 1 915 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 340 |
Megengedett terhelés, kg | 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 350 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 68 |
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 245 (333) |
Max. nyomaték (Nm) | 500 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 245 (333) / 5 500 - 6 250 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 500 / 1 700 - 4 000 |
Gyorsulás | 5,2 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 8,8–9,2 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 200–209 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 80 / 3 750 4 |
4 851 mm | |
1 902 mm | |
1 345 mm | |
Hosszúság | 4 851 |
---|---|
Szélesség | 1 902 |
Magasság | 1 345 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 822 |
Saját tömeg, kg 3 | 1 990 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 400 |
Megengedett terhelés, kg | 485 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 350 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 68 |
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 390 (530) |
Max. nyomaték (Nm) | 750 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 8 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 4 395 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 390 (530) / 5 500 - 6 000 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 750 / 1 800 - 4 600 |
Gyorsulás | 4,1 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 10,7–11 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 243–249 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 71 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 93 / 3 750 4 |
4 851 mm | |
1 902 mm | |
1 345 mm | |
Hosszúság | 4 851 |
---|---|
Szélesség | 1 902 |
Magasság | 1 345 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 822 |
Saját tömeg, kg 3 | 2 125 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 515 |
Megengedett terhelés, kg | 465 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 350 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 68 |
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 250 (340) |
Max. nyomaték (Nm) | 700 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 250 (340) / 4 400 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 700 / 1 750 - 2 250 |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 8 (11) / - |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 25 |
Gyorsulás | 5,1 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 6,9–7,2 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 180–189 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 82 / 3 300 4 |
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 0,4 |
---|
4 851 mm | |
1 902 mm | |
1 345 mm | |
Hosszúság | 4 851 |
---|---|
Szélesség | 1 902 |
Magasság | 1 345 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 822 |
Saját tömeg, kg 3 | 2 100 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 500 |
Megengedett terhelés, kg | 475 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 350 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 66 |
BMW KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK.
A járműveinkre kerülő gumiabroncsokat szigorú, 50 különböző kritériumot felvonultató tesztelési eljárásnak vetjük alá – vagyis jóval több szempontot veszünk figyelembe annál, mint amennyit az Európában érvényes egységes gumiabroncs-jelölésre vonatkozó előírások kötelezően megkövetelnek. Itt megtalálja a BMW járművekre szerelt gumiabroncsok jellemzőivel kapcsolatos összes információt.