AZ ÚJ BMW 8 GRAN COUPÉ MŰSZAKI ADATAI.
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 245 (333) |
Max. nyomaték (Nm) | 500 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 245 (333) / 5 500 - 6 250 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 500 / 1 700 - 4 000 |
Gyorsulás | 5,4 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 8,4–8,9 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 191–203 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 80 / 3 750 4 |
5 082 mm | |
1 932 mm | |
1 407 mm | |
Hosszúság | 5 082 |
---|---|
Szélesség | 1 932 |
Magasság | 1 407 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 023 |
Saját tömeg, kg 3 | 1 890 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 435 |
Megengedett terhelés, kg | 620 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 440 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 68 |
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 245 (333) |
Max. nyomaték (Nm) | 500 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 245 (333) / 5 500 - 6 250 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 500 / 1 700 - 4 000 |
Gyorsulás | 5,1 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 8,7–9,3 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 199–211 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 80 / 3 750 4 |
5 082 mm | |
1 932 mm | |
1 407 mm | |
Hosszúság | 5 082 |
---|---|
Szélesség | 1 932 |
Magasság | 1 407 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 023 |
Saját tömeg, kg 3 | 1 950 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 480 |
Megengedett terhelés, kg | 605 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 440 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 68 |
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 390 (530) |
Max. nyomaték (Nm) | 750 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 8 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 4 395 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 390 (530) / 5 500 - 6 000 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 750 / 1 800 - 4 600 |
Gyorsulás | 3,9 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 10,7–11 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 243–251 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 71 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 93 / 3 750 4 |
5 082 mm | |
1 932 mm | |
1 407 mm | |
Hosszúság | 5 082 |
---|---|
Szélesség | 1 932 |
Magasság | 1 407 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 023 |
Saját tömeg, kg 3 | 2 085 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 600 |
Megengedett terhelés, kg | 590 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 440 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 68 |
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 250 (340) |
Max. nyomaték (Nm) | 700 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 250 (340) / 4 400 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 700 / 1 750 - 2 250 |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 8 (11) / - |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 25 |
Gyorsulás | 5 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Legjobb kombinált fogyasztás | 6,9–7,3 |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 180–192 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 4 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 82 / 3 300 4 |
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 0,4 |
---|
5 082 mm | |
1 932 mm | |
1 407 mm | |
Hosszúság | 5 082 |
---|---|
Szélesség | 1 932 |
Magasság | 1 407 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 137 (1 074 / 1 063) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 023 |
Saját tömeg, kg 3 | 2 070 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 600 |
Megengedett terhelés, kg | 605 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 440 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 66 |
BMW KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK.
A járműveinkre kerülő gumiabroncsokat szigorú, 50 különböző kritériumot felvonultató tesztelési eljárásnak vetjük alá – vagyis jóval több szempontot veszünk figyelembe annál, mint amennyit az Európában érvényes egységes gumiabroncs-jelölésre vonatkozó előírások kötelezően megkövetelnek. Itt megtalálja a BMW járművekre szerelt gumiabroncsok jellemzőivel kapcsolatos összes információt.