
BMW 5 TOURING
Fedezze fel a BMW 5 Touringhoz kínált erős benzin- és dízelmotorokat, valamint hibrid hajtásláncokat, illetve ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
BMW 5 TOURING
Fedezze fel a BMW 5 Touringhoz kínált erős benzin- és dízelmotorokat, valamint hibrid hajtásláncokat, illetve ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
BMW 5 TOURING: MŰSZAKI ADATOK.
Válasszon modellt
No search result found. Please try another input
Válasszon sebességváltót
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
Ár xxx Ft-tól
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Max. nyomaték (Nm) | 265 |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350-4000 |
Elektromos hatótáv, km | 51 - 57 |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 11,15 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 6 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 143 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 975 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 550 |
Megengedett terhelés, kg | 650 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 090 / 1 540 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 700 / 1 700 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 - 1560 |
Gumiabroncs elöl | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/45 R18 100 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 17,1 - 18,5 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 46 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 35 - 43 |
---|
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Max. nyomaték (Nm) | 265 |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350-4000 |
Elektromos hatótáv, km | 51 - 57 |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 11,15 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 6 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 143 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 975 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 550 |
Megengedett terhelés, kg | 650 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 090 / 1 540 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 700 / 1 700 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 - 1560 |
Gumiabroncs elöl | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/45 R18 100 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 17,1 - 18,5 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 46 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 35 - 43 |
---|
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Max. nyomaték (Nm) | 265 |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350-4000 |
Elektromos hatótáv, km | 47 - 52 |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 11,15 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 6 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12,4 |
Hasmagasság (mm) | 143 |
Terheletlen tömeg, kg | 2 035 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 610 |
Megengedett terhelés, kg | 650 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 140 / 1 550 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 - 1560 |
Gumiabroncs elöl | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/45 R18 100 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 18,6 - 20 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 46 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 41 - 51 |
---|
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Max. nyomaték (Nm) | 265 |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350-4000 |
Elektromos hatótáv, km | 47 - 52 |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 11,15 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 6 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12,4 |
Hasmagasság (mm) | 143 |
Terheletlen tömeg, kg | 2 035 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 610 |
Megengedett terhelés, kg | 650 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 140 / 1 550 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 - 1560 |
Gumiabroncs elöl | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/45 R18 100 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 18,6 - 20 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 46 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 41 - 51 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 290 / 1350-4250 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Gyorsulás | 8,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 790 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 410 |
Megengedett terhelés, kg | 695 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 100 / 1 410 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 150 - 168 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 290 / 1350-4250 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Gyorsulás | 8,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 790 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 410 |
Megengedett terhelés, kg | 695 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 100 / 1 410 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6,6 - 7,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 150 - 170 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1450-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 805 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 425 |
Megengedett terhelés, kg | 695 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 120 / 1 430 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 148 - 169 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1450-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 805 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 425 |
Megengedett terhelés, kg | 695 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 120 / 1 430 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 148 - 167 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1450-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12,4 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 865 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 490 |
Megengedett terhelés, kg | 700 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 170 / 1 440 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 161 - 179 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 185 (252) / 5200-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1450-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12,4 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 865 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 490 |
Megengedett terhelés, kg | 700 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 170 / 1 440 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 7,1 - 7,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 161 - 177 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 450 / 1600-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,2 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12,4 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 925 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 535 |
Megengedett terhelés, kg | 685 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 240 / 1 450 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 177 - 195 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 450 / 1600-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,2 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12,4 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 925 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 535 |
Megengedett terhelés, kg | 685 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 240 / 1 450 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 177 - 193 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 212 |
---|---|
Gyorsulás | 9,2 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 830 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 450 |
Megengedett terhelés, kg | 695 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 110 / 1 455 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,1 - 5,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 132 - 147 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 212 |
---|---|
Gyorsulás | 9,2 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 830 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 450 |
Megengedett terhelés, kg | 695 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 110 / 1 455 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 132 - 149 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Gyorsulás | 7,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 855 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 470 |
Megengedett terhelés, kg | 690 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 125 / 1 455 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 560 - 1700 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5 - 5,7 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 132 - 148 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Gyorsulás | 7,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 963 / 1 868 / 1 498 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2126 (1069 / 1057) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 975 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 855 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 470 |
Megengedett terhelés, kg | 690 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 125 / 1 455 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 90 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 000 / 2 000 |
