A BMW i4 M50 xDRIVE GRAN COUPÉ MŰSZAKI ADATAI.
Üzemanyagtípus | Elektromos |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 210 (286) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 1 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 400 |
Gyorsulás | 6 |
---|---|
Elektromos végsebesség | 190 |
1 | |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 0 |
Consumption Electric Best | 15,1–18,6 |
Elektromos hatótáv, km 2 | 406–500 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 64 6 |
3 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 67,1 |
Ultragyors töltéssel (HPC) 10 perc alatt elérhető plusz hatótáv 3 | 144 - 182 |
AC/DC | 11 (-) / 180 |
AC 0-100 | 7:0 |
DC 10-80 | 0:32 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 448 mm | |
Hosszúság | 4 783 |
Szélesség | 1 852 |
Magasság | 1 448 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 073 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 |
Saját tömeg, kg 4 | 2 075 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 555 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 5 | 1 600 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470–1 290 |
Üzemanyagtípus | Elektromos |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 250 (340) |
Max. nyomaték (Nm) | 430 |
Sebességváltó | 1 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 430 |
Gyorsulás | 5,6 |
---|---|
Elektromos végsebesség | 190 |
1 | |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 0 |
Consumption Electric Best | 15,4–18,6 |
Elektromos hatótáv, km 2 | 491–600 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 6 |
3 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 81,3 |
Ultragyors töltéssel (HPC) 10 perc alatt elérhető plusz hatótáv 3 | 154 - 197 |
AC/DC | 11 (-) / 205 |
AC 0-100 | 8:30 |
DC 10-80 | 0:30 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 448 mm | |
Hosszúság | 4 783 |
Szélesség | 1 852 |
Magasság | 1 448 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 073 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 |
Saját tömeg, kg 4 | 2 125 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 605 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 5 | 1 600 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470–1 290 |
Üzemanyagtípus | Elektromos |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 295 (401) |
Max. nyomaték (Nm) | 600 |
Sebességváltó | 1 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 295 (401) / 125 (170) |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 600 |
Gyorsulás | 5,1 |
---|---|
Elektromos végsebesség | 200 |
1 | |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 0 |
Consumption Electric Best | 16,7–19,8 |
Elektromos hatótáv, km 2 | 459–546 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 66 6 |
3 | |
---|---|
Ultragyors töltéssel (HPC) 10 perc alatt elérhető plusz hatótáv 3 | 149 - 185 |
AC/DC | 11 (-) / 205 |
AC 0-100 | 8:30 |
DC 10-80 | 0:30 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 448 mm | |
Hosszúság | 4 783 |
Szélesség | 1 852 |
Magasság | 1 448 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 073 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 |
Saját tömeg, kg 4 | 2 260 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 740 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 5 | 1 600 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470–1 290 |
Üzemanyagtípus | Elektromos |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 400 (544) |
Max. nyomaték (Nm) | 795 |
Sebességváltó | 1 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 795 |
Gyorsulás | 3,9 |
---|---|
Elektromos végsebesség | 225 |
1 | |
---|---|
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 0 |
Consumption Electric Best | 17,8–21,9 |
Elektromos hatótáv, km 2 | 416–515 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 66 6 |
3 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 81,1 |
Ultragyors töltéssel (HPC) 10 perc alatt elérhető plusz hatótáv 3 | 135 - 173 |
AC/DC | 11 (-) / 205 |
AC 0-100 | 8:30 |
DC 10-80 | 0:30 |
4 783 mm | |
1 852 mm | |
1 448 mm | |
Hosszúság | 4 783 |
Szélesség | 1 852 |
Magasság | 1 448 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 073 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 |
Saját tömeg, kg 4 | 2 290 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 735 |
Megengedett terhelés, kg | 520 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 5 | 1 600 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470–1 290 |
BMW KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK.
A járműveinkre kerülő gumiabroncsokat szigorú, 50 különböző kritériumot felvonultató tesztelési eljárásnak vetjük alá – vagyis jóval több szempontot veszünk figyelembe annál, mint amennyit az Európában érvényes egységes gumiabroncs-jelölésre vonatkozó előírások kötelezően megkövetelnek. Itt megtalálja a BMW járművekre szerelt gumiabroncsok jellemzőivel kapcsolatos összes információt.