
BMW M135i xDRIVE

BMW M135i xDRIVE: MŰSZAKI ADATOK.
No search result found. Please try another input
- Manuális
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Manuális
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Manuális
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 499 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 220 / 1500-4100 |
Legnagyobb sebesség | 213 |
---|---|
Gyorsulás | 8,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 365 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 845 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 980 / 940 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 680 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 129 - 151 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 499 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 100 (136) / 4500-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 220 / 1500-4100 |
Legnagyobb sebesség | 213 |
---|---|
Gyorsulás | 8,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 395 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 870 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 005 / 940 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 695 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 129 - 151 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350-4200 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 465 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 920 |
Megengedett terhelés, kg | 530 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 035 / 955 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 730 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 137 - 157 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 5000-5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350-4200 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 465 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 920 |
Megengedett terhelés, kg | 530 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 035 / 955 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 730 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 137 - 157 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 195 (265) / 4750-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-4500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 520 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 000 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 085 / 990 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/40 R18 92 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,9 - 7,4 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 157 - 170 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 225 (306) / 5000-6250 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 450 / 1800-4500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 4,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 600 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 085 |
Megengedett terhelés, kg | 560 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 120 / 1 020 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/40 R18 92 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Kombinált, l/100 km | 7,4 - 7,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 168 - 179 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 496 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 85 (116) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 270 / 1750-2250 |
Legnagyobb sebesség | 200 |
---|---|
Gyorsulás | 10,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 450 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 925 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 025 / 980 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 725 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 120 - 140 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 496 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 85 (116) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 270 / 1750-2250 |
Legnagyobb sebesség | 200 |
---|---|
Gyorsulás | 10,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 460 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 940 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 040 / 980 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 730 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 121 - 140 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 218 |
---|---|
Gyorsulás | 8,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 480 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 950 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 050 / 980 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 740 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 122 - 141 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 216 |
---|---|
Gyorsulás | 8,4 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 980 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 080 / 980 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 127 - 147 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 216 |
---|---|
Gyorsulás | 8,4 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 980 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 080 / 980 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 127 - 147 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 231 |
---|---|
Gyorsulás | 7,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 525 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 000 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 085 / 985 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 129 - 147 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 231 |
---|---|
Gyorsulás | 7,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 525 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 000 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 085 / 985 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 129 - 147 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Gyorsulás | 7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 590 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 065 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 105 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 134 - 153 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Gyorsulás | 7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 153 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 590 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 065 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 105 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 380 - 1200 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 134 - 153 |
---|
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak.
Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől.
Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2weboldalon kaphat.