A sütik általunk történő használatának kezelése átmenetileg offline. Ezért lehet, hogy bizonyos sütihasználat engedélyezését igénylő funkciók hiányozni fognak.
BMW 440i xDRIVE GRAN COUPÉ
A BMW M440i xDrive Gran Coupéval kapcsolatos tények és adatok áttekintése: motorok, fogyasztás, CO₂-kibocsátás és méretek. Tanulmányozza át a teljesítménnyel kapcsolatos olyan adatokat, mint a hengerűrtartalom, a lóerők száma, a nyomaték és a gyorsulás.
A BMW M440i xDrive Gran Coupéval kapcsolatos tények és adatok áttekintése: motorok, fogyasztás, CO₂-kibocsátás és méretek. Tanulmányozza át a teljesítménnyel kapcsolatos olyan adatokat, mint a hengerűrtartalom, a lóerők száma, a nyomaték és a gyorsulás.
A BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ MŰSZAKI ADATAI.
No search result found. Please try another input
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2073 (1042 / 1031) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 695 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 175 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 015 / 1 245 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470 - 1290 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 150 - 166 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2073 (1042 / 1031) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 775 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 255 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 090 / 1 255 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470 - 1290 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 7,1 - 7,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 161 - 177 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 275 (374) |
Max. nyomaték (Nm) | 500 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 25 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 500 / 1900 - 5000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 4,7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2073 (1042 / 1031) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 900 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 380 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 145 / 1 325 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470 - 1290 |
Gumiabroncs elöl | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/45 R18 100 Y XL |
Kerékméret elöl | 8,5Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8,5Jx18 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 8,2 - 8,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 186 - 199 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 25 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2073 (1042 / 1031) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 780 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 260 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 060 / 1 310 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470 - 1290 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5 - 5,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 131 - 146 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 25 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 233 |
---|---|
Gyorsulás | 7,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2073 (1042 / 1031) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 835 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 315 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 105 / 1 315 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470 - 1290 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,3 - 6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 139 - 156 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 210 (286) |
Max. nyomaték (Nm) | 650 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 25 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 210 (286) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 650 / 1500 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2073 (1042 / 1031) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 856 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 140 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 920 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 400 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 155 / 1 320 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 470 - 1290 |
Gumiabroncs elöl | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/55 R17 101 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 151 - 166 |
---|
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak.
Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől.
Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2weboldalon kaphat.
A BMW M440i xDrive Gran Coupé fogyasztása és CO2-kibocsátása.
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak.
Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől.
Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2 weboldalon kaphat.
A WLTP mérési eljárásról további információkat a következő weboldalon talál: www.bmw.de/wltp.
A teljesítmény-, fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok az alapfelszereltséghez tartozó sebességváltóval ellátott járművekre vonatkoznak.
[1] A benzinmotorokra vonatkozó teljesítményadat RON 98 benzin használata esetén érvényes. Az üzemanyag-fogyasztási adatok a 715/2007/EK rendelet szerinti referenciaüzemanyaggal hajtott járművekre vonatkoznak. Ólmozatlan RON 91, illetve magasabb oktánszámú, maximálisan 10% etanoltartalmú (E10) üzemanyag is használható. A BMW a RON 95 üzemanyag használatát javasolja. A nagy teljesítményű járművek esetében a BMW a RON 98 üzemanyagot ajánlja.
[2] Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak.
Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől.
Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2 weboldalon kaphat.
A WLTP mérési eljárásról további információkat a következő weboldalon talál: www.bmw.de/wltp.
[3] A töltési teljesítmény az akkumulátor töltöttségi szintjétől, a környezeti hőmérséklettől, az egyéni vezetési profiltól, valamint a kiegészítő fogyasztók használatától függ. A feltüntetett hatótávok a legoptimálisabb WLTP mérési szituációt tükrözik. A töltési idők a 23 Celsius-fokos környezeti hőmérséklet melletti, előzetes vezetést követő töltésre vonatkoznak. A töltési idő a felhasználói szokásoktól függően változhat.
[4] Az EU saját tömeg az alapfelszereltségű járműre vonatkozik, az nem tartalmazza az extra felszereltségek tömegét. A saját tömeg 90%-ig töltött üzemanyagtartállyal, valamint egy 75 testtömegű vezetővel együtt értendő. A kiegészítő felszereltségek befolyásolhatják a jármű tömegét, terhelhetőségét, valamint a legnagyobb sebességét is, amennyiben a választott kiegészítő felszereltség(ek) hatással vannak a jármű aerodinamikai tulajdonságaira.
[5] Az adat a belső égésű motor (megadott névleges érték) és az elektromos hajtás (a megadott névleges értékig) teljesítményéből áll össze.
[6] Előzetes adatok; a hiányzó értékek nem álltak rendelkezésre a közreadás időpontjában.
A BMW M440i xDrive Gran Coupé fogyasztása és CO₂-kibocsátása.
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak. Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől. Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2 weboldalon kaphat. A WLTP mérési eljárásról további információkat a következő weboldalon talál: www.bmw.de/wltp.
A teljesítmény-, fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok az alapfelszereltséghez tartozó sebességváltóval ellátott járművekre vonatkoznak.
(1) A benzinmotorokra vonatkozó teljesítményadat RON 98 benzin használata esetén érvényes. Az üzemanyag-fogyasztási adatok a 715/2007/EK rendelet szerinti referenciaüzemanyaggal hajtott járművekre vonatkoznak. Ólmozatlan RON 91, illetve magasabb oktánszámú, maximálisan 10% etanoltartalmú (E10) üzemanyag is használható. A BMW a RON 95 üzemanyag használatát javasolja. A nagy teljesítményű járművek esetében a BMW a RON 98 üzemanyagot ajánlja.
(2) Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak. Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől. Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2 weboldalon kaphat. A WLTP mérési eljárásról további információkat a következő weboldalon talál: www.bmw.de/wltp.
(3) A töltési teljesítmény az akkumulátor töltöttségi szintjétől, a környezeti hőmérséklettől, az egyéni vezetési profiltól, valamint a kiegészítő fogyasztók használatától függ. A feltüntetett hatótávok a legoptimálisabb WLTP mérési szituációt tükrözik. A töltési idők a 23 Celsius-fokos környezeti hőmérséklet melletti, előzetes vezetést követő töltésre vonatkoznak. A töltési idő a felhasználói szokásoktól függően változhat.
(4) Az EU saját tömeg az alapfelszereltségű járműre vonatkozik, az nem tartalmazza az extra felszereltségek tömegét. A saját tömeg 90%-ig töltött üzemanyagtartállyal, valamint egy 75 testtömegű vezetővel együtt értendő. A kiegészítő felszereltségek befolyásolhatják a jármű tömegét, terhelhetőségét, valamint a legnagyobb sebességét is, amennyiben a választott kiegészítő felszereltség(ek) hatással vannak a jármű aerodinamikai tulajdonságaira.
(5) Az adat a belső égésű motor (megadott névleges érték) és az elektromos hajtás (a megadott névleges értékig) teljesítményéből áll össze.
(6) Előzetes adatok; a hiányzó értékek nem álltak rendelkezésre a közreadás időpontjában.