
BMW 3 TOURING
BMW 3 TOURING
A BMW 3 Touringgal kapcsolatos legfőbb tények és adatok áttekintése:
- Motorok, fogyasztás és CO₂-kibocsátás
- Teljesítménnyel kapcsolatos adatok, például hengerűrtartalom, LE, Nm és gyorsulás
- Tömeg, méretek, kerék- és gumiabroncs-méretek
A BMW 3 TOURING MŰSZAKI ADATAI.
Válasszon modellt
No search result found. Please try another input
Válasszon sebességváltót
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 53 - 61 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 139 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 900 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 350 |
Megengedett terhelés, kg | 525 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 410 - 1420 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16,1 - 18,1 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 31 - 42 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 53 - 61 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 139 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 900 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 350 |
Megengedett terhelés, kg | 525 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 410 - 1420 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16,1 - 18,1 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 31 - 42 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 47 - 58 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 139 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 955 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 405 |
Megengedett terhelés, kg | 525 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 100 / 1 390 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 410 - 1420 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16,9 - 19,1 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 35 - 48 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 47 - 58 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 225 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 139 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 955 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 405 |
Megengedett terhelés, kg | 525 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 100 / 1 390 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 410 - 1420 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16,9 - 19,1 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 35 - 48 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 115 (156) |
Max. nyomaték (Nm) | 250 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 250 / 1300 - 4300 |
Legnagyobb sebesség | 218 |
---|---|
Gyorsulás | 8,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 650 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 170 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 151 - 168 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Gyorsulás | 7,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 660 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 180 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 152 - 169 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Gyorsulás | 7,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 660 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 180 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 152 - 169 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 675 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 195 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 985 / 1 285 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 154 - 172 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 675 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 195 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 985 / 1 285 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 154 - 172 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 135 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 735 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 255 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 800 / 1 800 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 164 - 182 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 135 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 735 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 255 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 800 / 1 800 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 164 - 182 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 275 (374) |
Max. nyomaték (Nm) | 500 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 8 (11) |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 500 / 1900 - 5000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 4,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 130 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 870 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 390 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 800 / 1 800 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 255/40 R18 99 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8,5Jx18 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 8,1 - 8,7 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 182 - 197 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 90 (122) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 8 (11) |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 90 (122) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1500 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 198 |
---|---|
Gyorsulás | 10 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 735 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 255 |
Megengedett terhelés, kg | 595 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 010 / 1 315 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 133 - 150 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 110 (150) |
Max. nyomaték (Nm) | 320 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 8 (11) |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 320 / 1500 - 3000 |
Legnagyobb sebesség | 213 |
---|---|
Gyorsulás | 8,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 735 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 225 |
Megengedett terhelés, kg | 565 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 800 / 1 800 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 500 - 1510 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5 - 5,7 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 132 - 149 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 8 (11) |
---|
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 229 |
---|---|
Gyorsulás | 7,2 |
