A sütik általunk történő használatának kezelése átmenetileg offline. Ezért lehet, hogy bizonyos sütihasználat engedélyezését igénylő funkciók hiányozni fognak.

BMW M235i xDrive Gran Coupé

Fedezze fel a BMW M235i xDrive Gran Coupé erős benzinmotorját, valamint ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
Fedezze fel a BMW M235i xDrive Gran Coupé erős benzinmotorját, valamint ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
BMW M235i xDRIVE GRAN COUPÉ: MŰSZAKI ADATOK.
No search result found. Please try another input
- Manuális
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Manuális
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 100 (136) |
Max. nyomaték (Nm) | 220 |
Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 499 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 220 / 1500 - 4100 |
Legnagyobb sebesség | 215 |
---|---|
Gyorsulás | 9,2 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 425 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 885 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 000 / 970 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 705 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,6 - 6,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 128 - 142 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 100 (136) |
Max. nyomaték (Nm) | 220 |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 499 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 220 / 1500 - 4100 |
Legnagyobb sebesség | 215 |
---|---|
Gyorsulás | 9,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 450 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 905 |
Megengedett terhelés, kg | 530 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 025 / 970 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 715 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,6 - 6,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 128 - 142 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 238 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 965 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 060 / 980 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6 - 6,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 136 - 148 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 238 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 965 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 060 / 980 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6 - 6,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 136 - 148 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 595 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 060 |
Megengedett terhelés, kg | 540 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 100 / 1 040 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 149 - 161 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 595 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 060 |
Megengedett terhelés, kg | 540 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 100 / 1 040 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 149 - 161 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 225 (306) |
Max. nyomaték (Nm) | 450 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 450 / 1800 - 4500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 4,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 645 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 105 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 140 / 1 040 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/40 R18 92 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Kombinált, l/100 km | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 162 - 175 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 85 (116) |
Max. nyomaték (Nm) | 270 |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 496 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 85 (116) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 270 / 1750 - 2250 |
Legnagyobb sebesség | 200 |
---|---|
Gyorsulás | 10,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 980 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 060 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 745 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,6 - 5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 120 - 132 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 110 (150) |
Max. nyomaték (Nm) | 350 |
Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 222 |
---|---|
Gyorsulás | 8,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 500 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 985 |
Megengedett terhelés, kg | 560 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 060 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,5 - 5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 118 - 130 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 110 (150) |
Max. nyomaték (Nm) | 350 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 222 |
---|---|
Gyorsulás | 8,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 545 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 015 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 080 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 125 - 137 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 110 (150) |
Max. nyomaték (Nm) | 350 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 222 |
---|---|
Gyorsulás | 8,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 545 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 015 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 080 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 125 - 137 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 580 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 050 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 110 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 129 - 140 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 580 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 050 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 110 / 1 020 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 129 - 140 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 640 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 110 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 130 / 1 060 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 134 - 145 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 640 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 110 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 130 / 1 060 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 134 - 145 |
---|
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak.
Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől.
Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2weboldalon kaphat.
FOGYASZTÁS ÉS CO₂-KIBOCSÁTÁS.
A teljesítmény-, fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok az alapfelszereltséghez tartozó sebességváltóval ellátott járművekre vonatkoznak.
[1] A benzinmotorokra vonatkozó teljesítményadat RON 98 benzin használata esetén érvényes. Az üzemanyag-fogyasztási adatok a 715/2007/EK rendelet szerinti referenciaüzemanyaggal hajtott járművekre vonatkoznak. Ólmozatlan RON 91, illetve magasabb oktánszámú, maximálisan 10% etanoltartalmú (E10) üzemanyag is használható. A BMW a RON 95 üzemanyag használatát javasolja. A nagy teljesítményű járművek esetében a BMW a RON 98 üzemanyagot ajánlja.
[2] Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak. Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2 weboldalon kaphat. Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől. Kérjük, hogy a WLTP mérési eljárással kapcsolatos további információkért keresse fel a www.bmw.de/wltp weboldalt.
[3] Az EU saját tömeg az alapfelszereltségű járműre vonatkozik, az nem tartalmazza az extra felszereltségek tömegét. A saját tömeg 90%-ig töltött üzemanyagtartállyal, valamint egy 75 testtömegű vezetővel együtt értendő. A kiegészítő felszereltségek befolyásolhatják a jármű tömegét, terhelhetőségét, valamint a legnagyobb sebességét is, amennyiben a választott kiegészítő felszereltség(ek) hatással vannak a jármű aerodinamikai tulajdonságaira.
Fogyasztás és CO₂-kibocsátás.
