A BMW 5 TOURING MŰSZAKI ADATAI.
1 | |
---|---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 153 (208) 2 |
Max. nyomaték (Nm) | 330 2 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
1 | |
---|---|
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 4 |
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 310 / 1 500 - 4 000 |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 13 (18) / - |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 200 |
Gyorsulás | 7,8 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 222 |
1 , 3 | |
---|---|
Legjobb kombinált fogyasztás | 6,1–6,8 |
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 137–153 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 7 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 73 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 0,9 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Hosszúság | 5 060 |
Szélesség | 1 900 |
Magasság | 1 515 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 156 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 995 |
Saját tömeg, kg 5 | 1 850 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 435 |
Megengedett terhelés, kg | 660 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 6 | 2 000 / 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 570–1 700 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
1 , 8 | |
---|---|
Üzemanyagtípus | Elektromos és benzinmotoros hajtás |
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 220 (299) 9 |
Max. nyomaték (Nm) | 450 9 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
1 | |
---|---|
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 4 |
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 310 / 1 500 - 4 000 |
8 , 10 | |
---|---|
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
(Névleges) nyomaték, Nm | 250 |
Gyorsulás | 6,4 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 220 |
Elektromos végsebesség | 140 |
1 , 3 | |
---|---|
Legjobb kombinált fogyasztás 11 | 0,7–0,9 |
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás 11 | 16–21 |
Consumption Electric Best 11 | 20,5–22,5 |
Elektromos hatótáv, km 12 | 87–98 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 65 7 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 75 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 19,4 |
AC/DC | 11 (-) / - |
AC 0-100 | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Hosszúság | 5 060 |
Szélesség | 1 900 |
Magasság | 1 515 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 156 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 995 |
Saját tömeg, kg 5 | 2 140 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 740 |
Megengedett terhelés, kg | 675 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 6 | 1 800 / 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 570–1 700 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
1 , 8 | |
---|---|
Üzemanyagtípus | Elektromos és benzinmotoros hajtás |
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 220 (299) 9 |
Max. nyomaték (Nm) | 450 9 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
1 | |
---|---|
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 4 |
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 140 (190) / 4 400 - 6 500 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 310 / 1 500 - 4 000 |
8 , 10 | |
---|---|
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
(Névleges) nyomaték, Nm | 250 |
Gyorsulás | 6,4 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 218 |
Elektromos végsebesség | 140 |
1 , 3 | |
---|---|
Legjobb kombinált fogyasztás 11 | 0,8–1 |
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás 11 | 18–22 |
Consumption Electric Best 11 | 21,6–23,6 |
Elektromos hatótáv, km 12 | 83–92 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 65 7 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 75 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 19,4 |
AC/DC | 11 (-) / - |
AC 0-100 | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Hosszúság | 5 060 |
Szélesség | 1 900 |
Magasság | 1 515 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 156 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 995 |
Saját tömeg, kg 5 | 2 195 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 805 |
Megengedett terhelés, kg | 685 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 6 | 2 000 / 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 570–1 700 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
1 , 8 | |
---|---|
Üzemanyagtípus | Elektromos és benzinmotoros hajtás |
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 360 (489) 9 |
Max. nyomaték (Nm) | 700 9 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
1 | |
---|---|
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 230 (313) / 5 000 - 6 500 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 450 / 1 750 - 4 700 |
8 , 10 | |
---|---|
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 145 (197) |
(Névleges) nyomaték, Nm | 280 |
Gyorsulás | 4,4 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
Elektromos végsebesség | 140 |
1 , 3 | |
---|---|
Legjobb kombinált fogyasztás 11 | 0,8–1,1 |
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás 11 | 19–25 |
Consumption Electric Best 11 | 21,8–23,8 |
Elektromos hatótáv, km 12 | 82–91 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 7 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 74 / 3 750 7 |
4 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 19 |
AC/DC | 11 (-) / - |
AC 0-100 | 2:15 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Hosszúság | 5 060 |
Szélesség | 1 900 |
Magasság | 1 515 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 156 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 995 |
Saját tömeg, kg 5 | 2 285 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 875 |
Megengedett terhelés, kg | 665 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 6 | 2 000 / 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 570–1 700 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
1 | |
---|---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 145 (197) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
1 | |
---|---|
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 4 |
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 145 (197) / 4 000 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 400 / 1 500 - 2 750 |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 8 (11) / – |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 25 |
Gyorsulás | 7,5 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 220 |
1 , 3 | |
---|---|
Legjobb kombinált fogyasztás | 5,3–5,9 |
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 140–154 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 7 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 71 / 3 000 7 |
4 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 0,9 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Hosszúság | 5 060 |
Szélesség | 1 900 |
Magasság | 1 515 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 156 (1 081 / 1 075) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 995 |
Saját tömeg, kg 5 | 1 910 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 495 |
Megengedett terhelés, kg | 660 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 6 | 2 000 / 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 570–1 700 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
1 | |
---|---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 145 (197) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
1 | |
---|---|
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 4 |
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 145 (197) / 4 000 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 400 / 1 500 - 2 750 |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 8 (11) / - |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 25 |
Gyorsulás | 7,5 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 218 |
1 , 3 | |
---|---|
Legjobb kombinált fogyasztás | 5,7–6,2 |
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 149–163 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 67 7 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 71 / 3 000 7 |
4 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 0,9 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Hosszúság | 5 060 |
Szélesség | 1 900 |
Magasság | 1 515 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 156 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 995 |
Saját tömeg, kg 5 | 1 970 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 555 |
Megengedett terhelés, kg | 660 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 6 | 2 000 / 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 570–1 700 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
1 | |
---|---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 223 (303) 2 |
Max. nyomaték (Nm) | 670 2 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
1 | |
---|---|
Hengerek száma/hengerenkénti szelepszám | 6 |
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Teljesítmény, kW (LE) / 1/perc | 210 (286) / 4 000 |
Max. nyomaték, (Nm) / 1/perc | 650 / 1 500 - 2 500 |
Névleges teljesítmény/30 percig elérhető teljesítmény, kW (LE) | 13 (18) / - |
---|---|
(Névleges) nyomaték, Nm | 200 |
Gyorsulás | 5,4 |
---|---|
Legnagyobb sebesség, km/óra | 250 |
1 , 3 | |
---|---|
Legjobb kombinált fogyasztás | 6–6,5 |
Legjobb kombinált CO₂ kibocsátás | 157–171 |
Elhaladási zaj, dB(A) | 65 7 |
Állóhelyzeti zaj, dB(A) / 1/perc | 73 / 3 000 7 |
4 | |
---|---|
Akkumulátorkapacitás, kWh nettó | 0,9 |
5 060 mm | |
1 900 mm | |
1 515 mm | |
Hosszúság | 5 060 |
Szélesség | 1 900 |
Magasság | 1 515 |
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2 156 |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 995 |
Saját tömeg, kg 5 | 2 050 |
Megengedett össztömeg, kg | 2 670 |
Megengedett terhelés, kg | 695 |
Az opcionálisan rendelhető vonóhoroghoz rögzíthető, legfeljebb 12%-os emelkedőn használható fékezett vontatmány tömege/vonófejterhelés, kg 6 | 2 000 / 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 570–1 700 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 60 |
BMW KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK.
A járműveinkre kerülő gumiabroncsokat szigorú, 50 különböző kritériumot felvonultató tesztelési eljárásnak vetjük alá – vagyis jóval több szempontot veszünk figyelembe annál, mint amennyit az Európában érvényes egységes gumiabroncs-jelölésre vonatkozó előírások kötelezően megkövetelnek. Itt megtalálja a BMW járművekre szerelt gumiabroncsok jellemzőivel kapcsolatos összes információt.