
BMW 3 LIMOUSINE
BMW 3 LIMOUSINE
A BMW 3 Limousine-nal kapcsolatos legfőbb tények és adatok áttekintése:
- Motorok, fogyasztás és CO₂-kibocsátás
- Teljesítménnyel kapcsolatos adatok, például hengerűrtartalom, LE, Nm és gyorsulás
- Tömeg, méretek, kerék- és gumiabroncs-méretek
A BMW 3 LIMOUSINE MŰSZAKI ADATAI.
Válasszon modellt
No search result found. Please try another input
Válasszon sebességváltót
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 54 - 62 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 147 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 845 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 290 |
Megengedett terhelés, kg | 520 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 035 / 1 320 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 375 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16 - 17,9 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 30 - 40 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 54 - 62 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 147 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 845 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 290 |
Megengedett terhelés, kg | 520 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 035 / 1 320 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 375 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16 - 17,9 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 30 - 40 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 52 - 60 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 147 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 900 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 345 |
Megengedett terhelés, kg | 520 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 090 / 1 330 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 375 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,5 - 2 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16,6 - 18,7 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 33 - 45 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Elektromos-benzin meghajtás |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 215 (292) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 420 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Elektromos teljesítmény (kW/Le) | 80 (109) |
---|---|
Névleges teljesítmény, Nm | 265 |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Elektromos hatótáv, km | 52 - 60 |
---|---|
Max. töltési teljesítmény AC töltés esetén, kW | 3,7 |
Töltési idő órában kifejezve, pl. BMW Wallbox készülékkel történő AC töltés esetén, 0-ról 100%-os szintre (SOC) | 3,75 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Legnagyobb sebesség elekromos meghajtással | 140 |
Gyorsulás | 5,8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 147 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 900 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 345 |
Megengedett terhelés, kg | 520 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 090 / 1 330 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 375 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Fogyasztás, súlyozott | 1,5 - 2 |
---|---|
Villamosenergia-fogyasztás, AC, súlyozott | 16,6 - 18,7 |
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 40 |
CO₂-kibocsátás, súlyozott | 33 - 45 |
---|
"1" - Ez a belső égésű motor nyomatékából (megadott maximális érték), valamint az elektromos hajtás nyomatékából (a megadott maximális értékig) tevődik össze. Az elektromos hajtás nyomatéka az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően változik.
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 115 (156) |
Max. nyomaték (Nm) | 250 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 250 / 1300 - 4300 |
Legnagyobb sebesség | 223 |
---|---|
Gyorsulás | 8,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 575 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 055 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 965 / 1 170 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 145 - 162 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,4 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 590 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 070 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 965 / 1 170 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 145 - 163 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,4 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 590 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 070 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 965 / 1 170 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 145 - 163 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Gyorsulás | 7,7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 135 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 655 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 135 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 035 / 1 185 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 800 / 1 800 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 153 - 172 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 135 (184) |
Max. nyomaték (Nm) | 300 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 300 / 1350 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 230 |
---|---|
Gyorsulás | 7,7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 135 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 655 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 135 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 035 / 1 185 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 800 / 1 800 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 153 - 172 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 600 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 080 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 980 / 1 170 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 148 - 166 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 141 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 600 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 080 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 980 / 1 170 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 600 / 1 600 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 148 - 166 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 135 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 670 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 150 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 050 / 1 190 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 800 / 1 800 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 480 |
Gumiabroncs elöl | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/50 R17 98 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 7 - 7,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 59 |
Kombinált, g/km | 158 - 176 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 180 (245) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1600 - 4000 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,7 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2068 (1040 / 1028) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 851 / 12 |
Hasmagasság (mm) | 135 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 670 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 150 |
Megengedett terhelés, kg | 555 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 050 / 1 190 |
Fékezetlen vontatmány megengedett töm |