A sütik általunk történő használatának kezelése átmenetileg offline. Ezért lehet, hogy bizonyos sütihasználat engedélyezését igénylő funkciók hiányozni fognak.

BMW 6 GRAN TURISMO
Fedezze fel a BMW 6 Gran Turismóhoz kínált erős benzin- és dízelmotorokat, valamint ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
Fedezze fel a BMW 6 Gran Turismóhoz kínált erős benzin- és dízelmotorokat, valamint ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
BMW 6 Gran Turismo: MŰSZAKI ADATOK.
No search result found. Please try another input
- Automata
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Automata
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Automata
- Steptronic sebességváltó kapcsolókarokkal
- Automata
- Steptronic Sport sebességváltó
- Automata
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
Ár xxx Ft-tól
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1550-4400 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,3 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 860 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 450 |
Megengedett terhelés, kg | 665 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 230 / 1 380 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 155 - 173 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1550-4400 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,3 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 860 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 450 |
Megengedett terhelés, kg | 665 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 230 / 1 380 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 155 - 174 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 450 / 1600-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,3 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 930 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 510 |
Megengedett terhelés, kg | 655 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 190 / 1 400 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/50 R18 100 Y |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 7,7 - 8,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 176 - 189 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 245 (333) / 5500-6250 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 450 / 1600-4800 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,4 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,5 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 985 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 575 |
Megengedett terhelés, kg | 665 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 240 / 1 420 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/50 R18 100 Y |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 8,2 - 8,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 68 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 187 - 201 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 220 |
---|---|
Gyorsulás | 7,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,3 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 910 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 490 |
Megengedett terhelés, kg | 655 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 150 / 1 420 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,4 - 5,9 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 140 - 156 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 220 |
---|---|
Gyorsulás | 7,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,3 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 910 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 490 |
Megengedett terhelés, kg | 655 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 150 / 1 420 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,4 - 5,9 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 140 - 156 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 218 |
---|---|
Gyorsulás | 8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,5 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 965 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 550 |
Megengedett terhelés, kg | 660 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 200 / 1 435 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 147 - 164 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750-2500 |
Legnagyobb sebesség | 218 |
---|---|
Gyorsulás | 8 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,5 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 965 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 550 |
Megengedett terhelés, kg | 660 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 200 / 1 435 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 147 - 164 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 210 (286) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 650 / 1500-2500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,3 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 2 005 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 575 |
Megengedett terhelés, kg | 645 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 215 / 1 425 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 150 - 166 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Hátsókerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 210 (286) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 650 / 1500-2500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 6,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 538 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,3 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 2 005 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 575 |
Megengedett terhelés, kg | 645 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 215 / 1 425 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 150 - 166 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 210 (286) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 650 / 1500-2500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,5 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 2 065 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 640 |
Megengedett terhelés, kg | 650 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 280 / 1 445 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6 - 6,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 157 - 177 |
---|
Üzemanyagtípus | Gázolaj – 48 voltos mild hibrid |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 210 (286) / 4000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 650 / 1500-2500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,5 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 2 065 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 640 |
Megengedett terhelés, kg | 650 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 280 / 1 445 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/60 R17 99 Y |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6 - 6,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 157 - 177 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 6 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 2 993 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 250 (340) / 4400 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 700 / 1750-2250 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 5,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 5 091 / 1 902 / 1 540 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2158 (1085 / 1073) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 3 070 / 12,5 |
Hasmagasság (mm) | 138 |
Terheletlen tömeg, kg | 2 085 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 685 |
Megengedett terhelés, kg | 675 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 310 / 1 465 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 100 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 2 100 / 2 100 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 600 - 1800 |
Gumiabroncs elöl | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 245/50 R18 100 Y |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Üzemanyag-fogyasztás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 6,2 - 6,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 66 |
CO₂-kibocsátás töltésfenntartó üzemmódban, kombinált | 163 - 178 |
---|
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak.
Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől.
Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2weboldalon kaphat.
FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS.
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak. Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől. Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2 weboldalon kaphat. A WLTP mérési eljárásról további információkat a következő weboldalon talál: www.bmw.de/wltp
Fogyasztás és СО₂-kibocsátás
Az üzemanyag-felhasználási, széndioxid-kibocsátási és villamosenergia-fogyasztási adatok a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljáráson (WLTP) alapulnak és a 715/2007/EK rendelet jelenleg hatályban lévő változatában előírt mérési eljárás szerint kerültek meghatározásra. A feltüntetett értékek a magyarországi piacra szállított alapfelszereltségű gépjárműre vonatkoznak. Az értéktartományon – amelynek megállapítása során figyelembe vették a különböző kerék- és gumiabroncsméreteket, valamint a választható kiegészítő felszereltségeket – belül az adatok az egyedi konfigurációnak megfelelően változhatnak.
Az itt szereplő gépjárművek vonatkozásában az olyan gépjárművet terhelő adók vagy egyéb illetékek tekintetében, amelyek (legalább részben) a széndioxid-kibocsátáson alapulnak, a széndioxid-kibocsátási adatok eltérhetnek az itt megadott értékektől.
Az új személyautók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról további információt a „New Passenger Vehicle Fuel Consumption and CO2 Emission Guidelines” című, a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Németország postacímen megrendelhető brosúrából vagy a https://www.dat.de/co2 weboldalon kaphat.
A WLTP mérési eljárásról további információkat a következő weboldalon talál: www.bmw.de/wltp.