
BMW 2 GRAN COUPÉ
Fedezze fel a BMW 2 Gran Coupéhoz kínált erős benzin- és dízelmotorokat, valamint ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
BMW 2 GRAN COUPÉ
Fedezze fel a BMW 2 Gran Coupéhoz kínált erős benzin- és dízelmotorokat, valamint ismerkedjen meg a méretekkel és az egyéb műszaki adatokkal.
BMW 2 GRAN COUPÉ: MŰSZAKI ADATOK.
Válasszon modellt
No search result found. Please try another input
Válasszon sebességváltót
- Manuális
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Duplakuplungos Steptronic sebességváltó
- Manuális
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
- Steptronic sebességváltó
- Steptronic Sport sebességváltó
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 100 (136) |
Max. nyomaték (Nm) | 220 |
Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 499 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 220 / 1500 - 4100 |
Legnagyobb sebesség | 215 |
---|---|
Gyorsulás | 9,2 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 425 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 885 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 705 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,6 - 6,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 128 - 142 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 100 (136) |
Max. nyomaték (Nm) | 220 |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 499 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 220 / 1500 - 4100 |
Legnagyobb sebesség | 215 |
---|---|
Gyorsulás | 9,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 450 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 905 |
Megengedett terhelés, kg | 530 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 715 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,6 - 6,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 128 - 142 |
---|
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 238 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 965 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6 - 6,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 136 - 148 |
---|
"1" - Ideiglenesen, a környezeti viszonyoktól függően a megadott maximális teljesítményhez képest kb. 10%-os teljesítménynövekedés érhető el. A csúcsteljesítmény rendelkezésre állási ideje a külső hőmérséklet csökkenésével nő (példa: +25 °C esetén 5 másodperc, –20 °C esetén 40 másodperc).
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 238 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 965 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6 - 6,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 136 - 148 |
---|
"1" - Ideiglenesen, a környezeti viszonyoktól függően a megadott maximális teljesítményhez képest kb. 10%-os teljesítménynövekedés érhető el. A csúcsteljesítmény rendelkezésre állási ideje a külső hőmérséklet csökkenésével nő (példa: +25 °C esetén 5 másodperc, –20 °C esetén 40 másodperc).
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 595 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 060 |
Megengedett terhelés, kg | 540 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 149 - 161 |
---|
"1" - Ideiglenesen, a környezeti viszonyoktól függően a megadott maximális teljesítményhez képest kb. 10%-os teljesítménynövekedés érhető el. A csúcsteljesítmény rendelkezésre állási ideje a külső hőmérséklet csökkenésével nő (példa: +25 °C esetén 5 másodperc, –20 °C esetén 40 másodperc).
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 131 (178) "1" |
Max. nyomaték (Nm) | 280 "1" |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 280 / 1350 - 4200 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,1 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 595 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 060 |
Megengedett terhelés, kg | 540 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 6,5 - 7,1 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 149 - 161 |
---|
"1" - Ideiglenesen, a környezeti viszonyoktól függően a megadott maximális teljesítményhez képest kb. 10%-os teljesítménynövekedés érhető el. A csúcsteljesítmény rendelkezésre állási ideje a külső hőmérséklet csökkenésével nő (példa: +25 °C esetén 5 másodperc, –20 °C esetén 40 másodperc).
Üzemanyagtípus | Benzin |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 225 (306) |
Max. nyomaték (Nm) | 450 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 998 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 450 / 1800 - 4500 |
Legnagyobb sebesség | 250 |
---|---|
Gyorsulás | 4,9 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 645 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 105 |
Megengedett terhelés, kg | 535 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/40 R18 92 Y XL |
Kerékméret elöl | 8Jx18 LM |
Kerékméret hátul | 8Jx18 LM |
Kombinált, l/100 km | 7,2 - 7,8 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 162 - 175 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 85 (116) |
Max. nyomaték (Nm) | 270 |
Sebességváltó | 7 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 3 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 496 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 85 (116) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 270 / 1750 - 2250 |
Legnagyobb sebesség | 200 |
---|---|
Gyorsulás | 10,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 505 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 980 |
Megengedett terhelés, kg | 550 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 745 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,6 - 5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 120 - 132 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 110 (150) |
Max. nyomaték (Nm) | 350 |
Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 222 |
---|---|
Gyorsulás | 8,6 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 500 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 1 985 |
Megengedett terhelés, kg | 560 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,5 - 5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 118 - 130 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 110 (150) |
Max. nyomaték (Nm) | 350 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 222 |
---|---|
Gyorsulás | 8,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 545 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 015 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 125 - 137 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 110 (150) |
Max. nyomaték (Nm) | 350 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 110 (150) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 350 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 222 |
---|---|
Gyorsulás | 8,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 545 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 015 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 205/55 R16 91 W |
Kerékméret elöl | 7Jx16 LM |
Kerékméret hátul | 7Jx16 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,8 - 5,2 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 42 |
Kombinált, g/km | 125 - 137 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 580 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 050 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 129 - 140 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Elsőkerék-meghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 235 |
---|---|
Gyorsulás | 7,5 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 580 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 050 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 300 / 1 300 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 4,9 - 5,3 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 129 - 140 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 640 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 110 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul, kg | 1 130 / 1 060 |
Fékezetlen vontatmány megengedett tömege / megengedett vonószemterhelés, kg | 750 / 75 |
Vontatmány megengedett tömege max. 12%-os / 8%-os lejtőn (kg) | 1 500 / 1 500 |
Csomagtér űrtartalma, min.-max., l | 430 |
Gumiabroncs elöl | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Gumiabroncs hátul | 225/45 R17 94 Y XL |
Kerékméret elöl | 7,5Jx17 LM |
Kerékméret hátul | 7,5Jx17 LM |
Kombinált, l/100 km | 5,1 - 5,5 |
---|---|
Üzemanyag-tartály űrtartalma, l | 50 |
Kombinált, g/km | 134 - 145 |
---|
Üzemanyagtípus | Dízel |
---|---|
Rendszerteljesítmény, kW (LE) | 140 (190) |
Max. nyomaték (Nm) | 400 |
Sebességváltó | 8 fokozatú automata |
Meghajtás-típus | Összkerékmeghajtás |
Hengerek száma / Szelepek száma hengerenként | 4 / 4 |
---|---|
Technikai kapacitás, cm³ | 1 995 |
Belső égésű motor teljesítménye, kW (LE) | 140 (190) / 4 000 |
Max. nyomaték (Nm) / 1/perc | 400 / 1750 - 2500 |
Legnagyobb sebesség | 234 |
---|---|
Gyorsulás | 7,3 |
Hosszúság/Szélesség/Magasság | 4 526 / 1 800 / 1 420 |
---|---|
Szélesség tükrökkel (vezető- és utasoldali), mm | 2081 (1045 / 1036) |
Tengelytáv, mm/Fordulókör, m | 2 670 / 11,4 |
Hasmagasság (mm) | 152 |
Terheletlen tömeg, kg | 1 640 |
---|---|
Megengedett össztömeg, kg | 2 110 |
Megengedett terhelés, kg | 545 |
Megengedett tengelyterhelés elö |